清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | YXL1-300 | YXL1-500 |
材料寬度(mm) | 50-300 | 50-500 |
材料厚度(mm) | 0.4-3.0 | 0.4-3.0 |
卷重(KG) | 1500 | 3000 |
整平滾輪 | 7支(3/4) | 7支(3/4) |
速度(m/min) | 15 | 15 |
主電機 | 2.0KW | 3.0KW |
擴張方式 | 手動 | 手動 |
電源及功率(KW) | AC380V 2.0KW | AC380V 2.5KW |
配置:可選配液壓擴張、壓料臂 |
型號 | YXL2-500 | YXL2-800 | YXL2-1000 |
材料寬度(mm) | 50-500 | 80-800 | 100-1000 |
材料厚度(mm) | 0.4-3.0 | 0.4-2.8 | 0.4-2.5 |
卷重(KG) | 1500 | 3000 | 3000 |
整平滾輪 | 9支(5/4) | 9支(5/4) | 9支(5/4) |
速度(m/min) | 16 | 16 | 16 |
整平電機 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
料架電機 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
擴張方式 | 液壓擴張 | 液壓擴張 | 液壓擴張 |
電源及功率(KW) | AC380V | AC380V | AC380V |
主要配置:帶壓料臂、雙變頻調(diào)速,可選配裝料小車 |
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | YXL1-300 | YXL1-500 |
材料寬度(mm) | 50-300 | 50-500 |
材料厚度(mm) | 0.4-3.0 | 0.4-3.0 |
卷重(KG) | 1500 | 3000 |
整平滾輪 | 7支(3/4) | 7支(3/4) |
速度(m/min) | 15 | 15 |
主電機 | 2.0KW | 3.0KW |
擴張方式 | 手動 | 手動 |
電源及功率(KW) | AC380V 2.0KW | AC380V 2.5KW |
配置:可選配液壓擴張、壓料臂 |
型號 | YXL2-500 | YXL2-800 | YXL2-1000 |
材料寬度(mm) | 50-500 | 80-800 | 100-1000 |
材料厚度(mm) | 0.4-3.0 | 0.4-2.8 | 0.4-2.5 |
卷重(KG) | 1500 | 3000 | 3000 |
整平滾輪 | 9支(5/4) | 9支(5/4) | 9支(5/4) |
速度(m/min) | 16 | 16 | 16 |
整平電機 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
料架電機 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
擴張方式 | 液壓擴張 | 液壓擴張 | 液壓擴張 |
電源及功率(KW) | AC380V | AC380V | AC380V |
主要配置:帶壓料臂、雙變頻調(diào)速,可選配裝料小車 |
專注鈑金自動化設(shè)備研發(fā)
專注鈑金自動化設(shè)備研發(fā)