清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
柔性平板數(shù)控送料機,是柔性沖壓生產(chǎn)線的主要設(shè)備,采用鋼制焊接機架,并進行熱處理和時效,采用龍門加工中心一體加工,保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和精度,配制威綸通工業(yè)觸摸屏、適應(yīng)惡劣環(huán)境的松下PLC控制器、進口伺服電機驅(qū)動、高性能精密導(dǎo)軌,根據(jù)需要可控制多達16模具(可定制)自動切換,能滿足沖壓工藝的各種要求;采用表格式編程,編程簡單,通俗易學,可適應(yīng)不同行業(yè)的需求。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | YXS1-400 | YXS2-600 | YXS3-1000 | YXS4-1300 |
材料寬度(mm) | 50-420 | 100-600 | 400-1000 | 600-1300 |
材料厚度(mm) | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 0.8-2.5 | 0.8-2.0 |
機器尺寸(mm 高度可調(diào)) | 3400X800X1200 | 3400X1000X1200 | 3400X1400X1300 | 3400X1700X1300 |
送料長度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
綜合加工精度(mm) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 |
送料速度(m/min) | 30 | 30 | 25 | 25 |
夾鉗 | 2個 | 4個 | 6個 | 6個 |
可控沖頭數(shù)(可定制) | 16組 | 16組 | 22組 | 22組 |
工作模式 | 4種 | 4種 | 5種 | 5種 |
電源及功率(KW) | AC220V 1.0KW | AC220V 1.8KW | AC220V 1.8KW | AC220V 2.5KW |
主要配置:威綸通觸摸屏、松下PLC和伺服電機、HIWIN精密導(dǎo)軌、NEWGEAR減速箱、精密磨齒齒條 |
柔性平板數(shù)控送料機,是柔性沖壓生產(chǎn)線的主要設(shè)備,采用鋼制焊接機架,并進行熱處理和時效,采用龍門加工中心一體加工,保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和精度,配制威綸通工業(yè)觸摸屏、適應(yīng)惡劣環(huán)境的松下PLC控制器、進口伺服電機驅(qū)動、高性能精密導(dǎo)軌,根據(jù)需要可控制多達16模具(可定制)自動切換,能滿足沖壓工藝的各種要求;采用表格式編程,編程簡單,通俗易學,可適應(yīng)不同行業(yè)的需求。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | YXS1-400 | YXS2-600 | YXS3-1000 | YXS4-1300 |
材料寬度(mm) | 50-420 | 100-600 | 400-1000 | 600-1300 |
材料厚度(mm) | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 0.8-2.5 | 0.8-2.0 |
機器尺寸(mm 高度可調(diào)) | 3400X800X1200 | 3400X1000X1200 | 3400X1400X1300 | 3400X1700X1300 |
送料長度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
綜合加工精度(mm) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 |
送料速度(m/min) | 30 | 30 | 25 | 25 |
夾鉗 | 2個 | 4個 | 6個 | 6個 |
可控沖頭數(shù)(可定制) | 16組 | 16組 | 22組 | 22組 |
工作模式 | 4種 | 4種 | 5種 | 5種 |
電源及功率(KW) | AC220V 1.0KW | AC220V 1.8KW | AC220V 1.8KW | AC220V 2.5KW |
主要配置:威綸通觸摸屏、松下PLC和伺服電機、HIWIN精密導(dǎo)軌、NEWGEAR減速箱、精密磨齒齒條 |
專注鈑金自動化設(shè)備研發(fā)
專注鈑金自動化設(shè)備研發(fā)